Presentation Schedule
| Panel Name : | Panel 1 | Room : | Online - Zoom - Breakout Room 6 |
|---|---|---|---|
| Timezone : | Western Indonesian Time (WIB) [GMT +7] | Zoom Link : | https://telkomsel.zoom.us/j/91664414015?pwd=7C3nvwz3lpLOHZQpXwxhypYH4Pfmrk.1 |
| Moderator : |
|
Meeting ID : | 916 6441 4015 |
| Password : | PolijeSIP |
Session 1 October 25, 2025 (12.30 - 13.15 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 8 | Fitriya Andriyani, Lintang Anis Bena Kinanti, Eka Yuniar, Berlina Yudha Pratiwi and Dinu Saadillah | Design and Construction of an Accounting Information System at the Nutrition Care Center of Jember State Polytechnic | 12:30 - 12:37 |
| 16 | Siska Aprilia Oktaviani, Candra Pramula Pinandita, Prillinaya Yudhistira, Dwi Indriani Fidiastutik Wijaya and Ponti Primastuti Aulia Nugraheni | Enhancing Sustainable MSMEs in Karangpring Village through Developing a Green Accounting based Village Product Bank Model | 12:37 - 12:44 |
| 17 | Niswatin Hasanah, Nurkholis Nurkholis, Budi Prasetyo and Ery Setiyawan Jullev Atmadji | Supply Chain Management Agribusiness “Rainbee” : Apis cerana in forest Bondowoso Indonesia | 12:44 - 12:51 |
| 20 | Endro Sugiartono, Arisona Ahmad, Sugeng Hartanto, Luluk Cahyo Wiyono and Nahrudi Nahrudi | Excel-Based Accounting Practices in Village-Owned Enterprises (BUMDes): Enhancing Transparency of Food Security Program Funds | 12:51 - 12:58 |
| 22 | Oktanita Jaya Anggraeni, Dewi Kurniawati, Wenny Dhamayanthi and Rizal Perlambang Cnawp | Effectiveness of the Cobb-Douglas Production Function Based Input Optimization Model in the Form of a Recommendation System | 12:58 - 13:05 |
| 48* | Fitriyaningsih Fitriyaningsih, Abdullah Muhlis and Zainiatul Hayati | Study of determining factors for the adoption of sustainable agribusiness practices among organic and inorganic coffee farmers in Kayumas Village, Situbondo Regency | 13:05 - 13:12 |
| Discussion | 13:05 - 13:15 | ||
Session 2 October 25, 2025 (13.15 - 14.00 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 24 | Dessy Putri Andini, Oryza Ardhiarisca, Rahma Rina Wijayanti, Avisenna Harkat, Adelia Eka Puspita Ansori, Siti Anisa and Muhammad Hanip | Village Fund Management Strategy in Realized Suistainable Development Goals in Suci Village, Panti District, Jember Regency | 13:15 - 13:22 |
| 27 | Ardhitya Alam Wiguna, Aditya Nizar Al Ardi, Dinu Saadillah, Financia Mayasari, Rini Hardiyani, Dicky Andriyanto and Nur Azizah | Strategic Digital Marketing Innovation for Sustainable Growth of Traditional Food MSMEs in Indonesia | 13:22 - 13:29 |
| 29 | Nanang Dwi Wahyono and Niswatin Hasanah | MARKETING STRATEGY OF SHEEP BUSINESS AT CV X JEMBER DISTRICT INDONESIA | 13:29 - 13:36 |
| 33 | Nur Ducha, Heni Natalia Aritonang, Rizka Muizzu Aprilia, Adi Tiya Warman, Siti Zubaidah and Achmad Muzakky Dityana | Characteristics of Dairy Farmers and Dairy Cattle Management Systems in Junrejo Village, Junrejo District, Batu City, East Java Province | 13:36 - 13:43 |
| 1 | Bakhtiyar Hadi Prakoso, Gandu Eko Julianto Suyoso, Veronika Vestine and Muhammad Yunus | Design of an Immunization Information System for Monitoring the Achievement of Child Immunization Coverage | 13:43 - 13:50 |
| 47* | Dahlia Indah Amareta, Galih Purnasari, M Rizal Permadi, Alinea Dwi Elisanti and Rindiani | CONSUMER PREFERENCE FOR GLUTEN-FREE LACTOSE-FREE COOKIES PRODUCTS | 13:50 - 13:57 |
| Discussion | 13:57 - 14:07 | ||
Session 3 October 25, 2025 (14.00 - 14.49 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 4 | Intan Sulistyaningrum Sakkinah, Puji Hastuti, Muhammad Ainul Fikri, Ulfa Emi Rahmawati, Raditya Arief Pratama, Maulana Akbar Firdausya and Ratna Indah Anggraini | Intelligent System for Early Detection of Heart Disease Using XGBoost Machine Learning Algorithm on Web Application | 14:07 - 14:14 |
| 5 | Ria Chandra Kartika, Yoswenita Susindra, Lisus Setyowati and Malinda Capri Nurul Satya | Developing Educational Animation on Food Additives for Young Learners Using the 4D Model | 14:14 - 14:21 |
| 6 | Sabran Sabran, Dony Setiawan Hp, Mochammad Choirur Roziqin and Khomsatun Ni'Mah | Interface Design of Integrated Infectious Disease Screening Information System in the Teaching Factory for Health Innovation (V-Kes) | 14:21 - 14:28 |
| 7 | Gandu Eko Julianto Suyoso, Erna Selviyanti, Mudafiq Riyan Pratama and Muhammad Yunus | GROWTH: An Innovative Approach to Monitoring Child Health and Development | 14:28 - 14:35 |
| 9 | Malinda Capri Nurul Satya, Lisus Setyowati, Faiqatul Hikmah, Yoswenita Susindra and M Nur Khamid | Predisposing Factors Against Drug Abuse Among Coastal Area Adolescents in Jember, Indonesia: A Phenomenological Study | 14:35 - 14:42 |
| 46* | Uyun Erma Malika, Rizal Perlambang Cnawp, Huda Ahmad Hudori and Budi Prasetyo | Sustainable Dairy Farming Business Model Based on Enterprise Risk Management to Support Food Self-Sufficiency (Case Study in Suci Village, Panti District, Jember Regency) | 14:42 - 14:49 |
| Discussion | 14:49 - 14:59 | ||
Session 4 October 25, 2025 (14.52-15.41 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 10 | Dia Bitari Mei Yuana, Afis Asryullah Pratama, Tegar Wahyu Yudha Pratama, Nilam Puspitasari, Nurina Aprilya, Faiqatul Hikmah and Bayu Krisna Dwihadi Fahrizal | Feature Requirement with Human-Centered Design Approach to Developing a psychology-based HIV screening application | 14:59 - 15:06 |
| 11 | Efri Tri Ardianto, Alinea Dwi Elisanti, Rusdiarti Rusdiarti, Tegar Wahyu Yudha Pratama and Muhammad Abdul Rauf | Geospatial Analysis of Stunting Cases in Jember Regency Using a Geospatial Approach with Quantum GIS | 15:06 - 15:13 |
| 4* | Ahmad Haris Hasanuddin Slamet, Septine Brillyantina, Cindiah Syahnaz and Cicik Retnowati | DEVELOPMENT STRATEGY FOR GLUTEN-FREE MILKFISH DIMSUM AND SHRIMP HEAD WASTE USING BMC-SWOT ANALYSIS | 15:13 - 15:20 |
| 15* | Sekar Ayu Wulandari, Dini Nafisatul Mutmainah, Taufiq Rahman Humaidi, Akbar Maulana Firmansyah and Fairuz Nadhifah | Market Potential and Financial Feasibility Analysis of Milkfish Floss with the Addition of Ulin Banana Corm (Musa x paradisiaca L.AAB) | 15:20 - 15:27 |
| 37* | Niswatin Hasanah and Nining Haryuni | Techno-economic analysis of the feed additive industry for the encapsulation of Piper bettle linn essential oil | 15:27 - 15:34 |
| Discussion | 15:34 - 15:44 | ||
| Panel Name : | Panel 2 | Room : | Online - Zoom - Breakout Room 7 |
|---|---|---|---|
| Timezone : | Western Indonesian Time (WIB) [GMT +7] | Zoom Link : | https://telkomsel.zoom.us/j/91664414015?pwd=7C3nvwz3lpLOHZQpXwxhypYH4Pfmrk.1 |
| Moderator : |
|
Meeting ID : | 916 6441 4015 |
| Password : | PolijeSIP |
Session 1 October 25, 2025 (12.30 - 13.15 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 12 | Mudafiq Riyan Pratama, Gamasiano Alfiansyah, Demiawan Rachmatta Putro Mudiono and Selvia Juwita Swari | Web Portal Development for V-KES Teaching Factory at Politeknik Negeri Jember | 12:30 - 12:37 |
| 13 | Ervina Rachmawati, Maya Weka Santi, Trismayanti Dwi Puspitasari and Yohan Yuanta | Optimizing E-Posyandu Through Digitalization of the Poedji Rochjati Score Card (KSPR) in Detecting the Risk of Maternal | 12:37 - 12:44 |
| 15 | Novita Nuraini, Rossalina Adi Wijayanti, Riskha Dora Candra Dewi Dewi and Andri Permana Wicaksono | Development of VANESA (Virtual Assistant Nutritional Care Centre for Education and Consultation) for Diabetes Mellitus Management | 12:44 - 12:51 |
| 23 | Dessya Putri Ayu, Miftahul Jannah, Surya Dewi Puspita and Yohan Yuanta | Mapping Adolescents Vulnerable to Early Marriage Using K-Means Clustering: Strategies for Nutrition Prevention | 12:51 - 12:58 |
| 26 | Qonitatul Hasanah, Zilvanhisna Emka Fitri, Victor Phoa and Dian Kartika Sari | A Web-Based Platform for Computer Vision-Driven Detection of RBC Abnormalities | 12:58 - 13:05 |
| 98* | Dyah Kusuma Wardani, Naning Retnowati, Paramita Andini, Mohammad Edwinsyah Yanuan Putra and Dhanang Eka Putra | Impact of Workforce Management Digitalization on Operational Efficiency and Accountability in Teaching Factory Units: A Quasi-Experimental Study | 15:27 - 15:34 |
| Discussion | 13:05 - 13:15 | ||
Session 2 October 25, 2025 (13.15 - 14.00 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 30 | Dhyani Ayu Perwiraningrum, Iwan Abdi Suandana, Riskha Dora Candra Dewi and Rinda Nurul Karimah | Analysis of Study-Life Balance Among Vocational Students for the Development of a Mental Health Promotion Platform | 13:15 - 13:22 |
| 34 | Budi Fajar Supriyanto, Salihati Hanifa, Nesa Ayu Murthisari Putri, Titin Andriyani Atmojo and Waridad Umais Al Ayyubi | GeoAI for Precision Public Health in Agrarian Economies: Multi-Disease Risk Profiling in Rice Belt in East Java | 13:22 - 13:29 |
| 19 | Nila Susanti, Nanik Mariyati, Yuslaili Ningsih and Suyik Binarkaheni | Developing a Speaking Teaching Guidebook Based on Flanders Interaction Analysis Categories (FIAC) | 13:29 - 13:36 |
| 21 | Nodistya Septian Indrastana, Adriadi Novawan, Julien Arief Wicaksono and Renata Kenanga Rinda | Eco-literacy in English for Tourism for Promoting Environmental Sustainability: Unveiling the Views of EFL Teachers at Indonesian Vocational Higher Education Context | 13:36 - 13:43 |
| 28 | Alfi Hidayatu Miqawati, Fitri Wijayanti, Ikrima Halimatus Sa'Diyah, Ersa Syauqi and Imam Syafii | A Literature Review on Local Wisdom-Based Material Development for Fostering Character and 21st Century Skills in Education | 13:43 - 13:50 |
| Discussion | 13:50 - 14:00 | ||
Session 3 October 25, 2025 (14.00 - 14.49 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 32 | Gullit Tornado Taufan, Rizqi Febrian Pramudita, Meiga Rahmanita, Nur Afni Rachman and Astrid Hidayanti Ananda Putri | Laying the Groundwork for a CEFR-Referenced English Proficiency Test with Vocational Nuance at Politeknik Negeri Jember | 14:00 - 14:07 |
| 3 | Faisal Lutfi Afriansyah, Trismayanti Dwi Puspitasari, Syamsul Arifin, Dwi Putro Sarwo Setyohadi and Arvita Agus Kurniasari | Towards a sustainable campus: designing a social-technical framework for IoT energy management systems supporting SDGs | 14:07 - 14:14 |
| 25 | Khafidurrohman Agustianto, Arinda Lironika Suryana, Tanti Kustiari and Mushthofa Kamal | Eye gaze modeling using Tobii eye tracker for anxiety and mental health detection on Politeknik Negeri Jember student: A case study | 14:14 - 14:21 |
| 2 | Muhammad Dzulkifli, Milawaty Milawaty, Hablana Rizka, Fuad Nasir, Reza Isyraqi Qastalano, Amelia Harliansyah, Mushthofa Kamal and Khafidurrohman Agustianto | Enhancing Tourism Promotion in Arjasa Village: Towards Global Recognition as a Traditional Tourism Village | 14:21 - 14:28 |
| 14 | Muhamad Farhan, Peni Arianita Wardani, Nur Afni Rahman, Meiga Rahmanita, Astrid Hidayanti Ananda Putri, Eghy Danuarta Putra Wahyudi and Debby Dwi Mujiyati | Assessing tourism destination development through the TALC framework: A study of TEFA Kebun Inovasi Polije | 14:28 - 14:35 |
| 18 | Uystka Hikmatul Kamiliyah Nh, Milawaty Milawaty, Firda Diartika, Hablana Rizka, Lely Dian Utami and Aldino Candra Habibie | Mapping the Natural and Cultural Tourism Potentials of Seputih Village, Mayang District: A Pilot Project for Sustainable Tourism Villages in Jember Regency | 14:35 - 14:42 |
| Discussion | 14:42 - 14:52 | ||
Session 4 October 25, 2025 (14.52-15.41 WIB)
| Paper ID | Author | Title | Time |
|---|---|---|---|
| 58* | R Abdoel Djamali, Dhanang Eka Putra, Deltaningtyas Tri Cahyaningrum, Naning Retnowati and Amalia Dwi Marseva | DETERMINING FACTORS IN OPTIMIZING THE UTILIZATION OF FISH RESOURCES IN THE COASTAL AREAS OF JEMBER REGENCY | 14:52 - 14:59 |
| 69* | Linda Ekadewi Widyatami, Luluk Cahyo Wiyono, Moh. Munih Dian Widianta, Datik Lestari and Akbar Maulana Firmansyah | Framework for Rural Development through an Integrated Modern Agribusiness System and SWOT Approach Based on Local Commodities: A Pilot Study in Suci Village, Jember Regency, East Java, Indonesia | 14:59 - 15:06 |
| 80* | Dhanang Eka Putra, Hariyono Rakhmad, Huda Ahmad Hudori and Raden Roro Lia Chairina | Community Owned Circular Business Models for Livestock Waste: Participatory Value Chain Design and Adoption Determinants in Emerging Economies | 15:06 - 15:13 |
| 81* | Ratih Puspitorini Yekti Ambarkahi, Fredy Eka Ardhi Pratama, Pascawati Savitri Universitasari, Ponti Primastuti Aulia Nugraheni and Dhanang Eka Putra | Embedding Local Culture in Digital Branding: A PLS-SEM Study of Teaching Factory Competitiveness in Indonesia | 15:13 - 15:20 |
| 87* | Aulia Nadhirah, Tia Sofiani Napitupulu, Sumarlina Sumarlina, Amalia Dwi Marseva, Lintang Anis Bena Kinanti and Anggieta Yuni Pradini | Agroedutourism Potential Development: A Case Study of Orange Picking at Politeknik Negeri Jember | 15:20 - 15:27 |
| 31 | Degita Danur Suharsono, Mushthofa Kamal, Rusli Akhmad Junaedi, Firda Diartika, Tri Rafika Diyah Indartin and Nabila Febriyanti Nurazizah | The Transformation of the Teaching Factory as an Educational Tourism Attraction at Jember State Polytechnic | 15:27 - 15:34 |
| Discussion | 15:34 - 15:41 | ||